DE-Illingen, 1.509 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2024, €235.000
DE-Illingen, 3.054 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2018, €30.900
DE-Illingen, 6.145 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2021,
DE-Illingen, 6.580 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2018, €73.000
DE-Hannover, 2.149 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2023, €49.900
DE-Illingen, 1.903 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2023, €54.900
DE-Hanau, 15.562 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2008,
DE-Hanau, 7.639 h, Caterpillar, UTL500, Bj. 2019, €69.500
DE-Hannover, 2.132 h, Wacker, UTL500, Bj. 2019, €31.000
alle Angebote
alle Anzeigen
Aktuelle grüne Nachrichten direkt aus der Redaktion.